Secara umum Kabupaten Puncak Jaya tersusun oleh jenis batuan dan tanah yang cukup bervariasi, yaitu alluvium, batuan malihan derewo, batuan terobosan timepa, batuan ultramafic, batuan paniai, dan batuan konglomerat diewew. Jenis batuan dan tanah tersebut tersebar di di sepanjang wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Berikut di bawah ini adalah gambaran geologis Kabupaten Puncak Jaya menurut distrik:
Kondisi Geologi Menurut Distrik Kabupaten Puncak Jaya (km2)
Struktur Geologi | Distrik | Total | |||||||
Fawi | Ilu | Jigo- nikme | Mewo- luk | Mulia | Tinggi- nambut | Torere | Yamo | ||
Alluvium | 2044,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,35 | 0,00 | 2202,12 |
Batuan Malihan Derewo | 244,66 | 119,65 | 208,85 | 242,80 | 174,24 | 139,44 | 477,91 | 232,84 | 1840,39 |
Batuan Terobosan Timepa | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 23,21 |
Batuan Ultramafik | 1520,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,34 | 0,00 | 1739,53 |
Batuan Paniai | 0,00 | 214,41 | 24,04 | 0,00 | 241,32 | 183,86 | 0,00 | 0,00 | 663,62 |
Konglomerat Diewewa | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,12 |
Luas Total | 3817,74 | 334,06 | 238,73 | 242,80 | 415,57 | 323,29 | 871,97 | 232,84 | 6477,00 |
Sumber: RTRW Puncak Jaya 2013
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar struktur geologi di Kabupaten Puncak Jaya adalah struktur aluvial. Struktur tersebut mencapai 34% dari luas total wilayah Kabupaten puncak Jaya. Tidak salah jika kemudian kondisi tanah di Kabupaten Puncak Jaya sangat subur. Struktur terkecil adalah konglomerat diewewa yang hanya mencapai 0.1%.