Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat disusun dengan baik apabila data dan informasi mengenai kondisi daerah dapat teridentifikasi dengan baik.
Deskripsi kondisi daerah menjadi basis penyusunan rencana pembangunan daerah, yaitu memberikan landasan bagi analisis lingkungan dan perumusan isu-isu strategis. Deskripsi mengenai kondisi daerah pada bab ini terbagi ke dalam empat aspek, yaitu aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Tiga aspek yang terakhir lebih banyak memaparkan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan capaian-capaian yang relevan dengan masing-masing aspek.
Karakteristik lokasi dan wilayah
Luas dan batas wilayah administrasi
Kabupaten dengan luas wilayah 14.532 km2 sekitar 3,42 % dari luas wilayah Provinsi Papua yang seluas 317.062 km2. Namun, setelah terbentuknya Kabupaten Puncak maka luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya menjadi 6.477 km2 dan terbagi menjadi 26 Distrik dengan Mulia sebagai ibukota kabupaten. Batas batas wilayah Kabupaten Puncak Jaya adalah:
- Sebelah Utara : Kabupaten Memberamo Raya
- Sebelah Barat : Kabupaten Puncak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Puncak dan Kabupaten Lanny Jaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Tolikara
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Puncak Jaya
Letak dan Kondisi Geografis
Letak Geografis Puncak Jaya antara 134o50’ -138o15’ Bujur
Timur dan 2o15’ – 4o10’ Lintang
Selatan. Secara astronomis,
Kabupaten Puncak Jaya terletak di 3° 55’-4°10’ Lintang
Selatan dan 136°52’-
138°15’ Bujur Timur. Kabupaten Puncak Jaya memiliki 302 Kampung dan 27 Distrik. Berikut di bawah ini adalah distrik di Kabupaten Puncak Jaya beserta luasan wilayah dan jumlah penduduknya:
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kampung di Kabupaten Puncak Jaya
NO | DISTRIK | LUAS WILAYAH (Km2) | JUMLAH KAMPUNG | JUMLAH PENDUDUK |
1. | Mulia | 397 | 9 | 27.753 |
2. | Pagaleme | 199 | 5 | 12.349 |
3. | Gurage | 327 | 11 | 8.672 |
4. | Irimuli | 244 | 9 | 11.538 |
5. | Muara | 128 | 7 | 11.428 |
6. | Ilamburawi | 219,4 | 6 | 6203 |
7. | Yambi | 426,2 | 9 | 13.185 |
8. | Mewoluk | 243 | 9 | 8.039 |
9. | Lumo | 275 | 9 | 10.505 |
10. | Molanikime | 85 | 4 | 3.347 |
11. | Yamo | 598 | 14 | 11.392 |
12. | Dokome | 401 | 9 | 5287 |
13. | Tingginambut | 611 | 23 | 11.604 |
14. | Kalome | 661 | 19 | 11.318 |
15. | Wanuwi | 820 | 19 | 9.064 |
16. | Ilu | 480 | 20 | 11.678 |
17. | Yamoneri | 665 | 17 | 10.097 |
18. | Waegi | 374 | 16 | 13.044 |
19. | Nume | 280 | 12 | 2.156 |
20. | Nioga | 200 | 13 | 13.866 |
21. | Gubume | 312 | 11 | 5.112 |
22. | Taganombak | 301 | 11 | 4.939 |
23. | Fawi | 2692 | 11 | 7.527 |
24. | Dagai | 646 | 8 | 3.047 |
25. | Kiyage | 213 | 8 | 5.916 |
26. | Torere | 385 | 13 | 3.405 |
27. | Wuyuneri | 305 | 14 | 3.505 |
Sumber: RTRW Puncak Jaya 2013
Topografi
Secara topografi Kabupaten Puncak Jaya hampir sebagian besar daerah bergelombang dengan kemiringan 2-40% atau sangat curam dengan ketinggian 5.00-4.500 diatas permukaan laut. Daerah datar dengan tingkat kemiringan 0-2% hanya seluas 944,58 km2, daerah bergelombang sekitar 2-15 % seluas 5.304,18 km2, daerah curam dengan kemiringan antara 15-40 % seluas 4.504,92 km2 dan daerah sangat curam merupakan kawasan pegunungan dengan kemiringan antara > 40% seluas 3.778,32 km2.
Ketinggian Wilayah Menurut Distrik
Ketinggian | Fawi | Ilu | Jigo- nikme | Mewo- luk | Mulia | Tinggi- nambut | Torere | Yamo |
< 500 | 2254,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,82 | 0 |
500 – 1000 | 579,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,22 | 0 |
1000 – 1500 | 440,44 | 0 | 0 | 32,20 | 16,61 | 1,44 | 135,06 | 22,07 |
1500 – 2000 | 282,19 | 11,51 | 6,49 | 54,78 | 80,04 | 54,87 | 113,63 | 67,30 |
2000 – 2500 | 172,37 | 56,59 | 58,05 | 76,00 | 101,54 | 69,69 | 89,27 | 67,56 |
2500 – 3000 | 67,10 | 88,58 | 94,06 | 60,43 | 66,70 | 83,55 | 53,56 | 53,82 |
3000 – 3500 | 19,35 | 129,24 | 61,22 | 17,89 | 112,32 | 102,93 | 20,02 | 20,75 |
3500 – 4000 | 2,60 | 48,14 | 18,92 | 1,50 | 38,36 | 10,80 | 0,39 | 1,34 |
Luas Total | 3817,74 | 334,06 | 238,73 | 242,80 | 415,57 | 323,29 | 871,97 | 232,84 |
Sumber: RTRW Puncak Jaya 2013
Keadaan topografi wilayah Kabupaten Puncak Jaya umumnya bergelombang, berbukit dengan lereng yang relatif terjal menyebabkan pola perkembangan kegiatan wilayah yang terpusat, tidak ekspansif, dan tersebar secara sporadis (cluster). Hal ini berakibat juga pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur karena jauhnya jarak daerah-daerah yang dihubungkan dan kendala fisik terkait, misalnya sulitnya pencapaian melalui jalur darat.