Penduduk dalam
suatu daerah merupakan potensi SDM yang
dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai
konsumen dalam pembangunan. Tabel berikut akan memberikan gambaran jumlah penduduk di masing-masing
distrik di Puncak Jaya yang secara
tidak langsung memberikan gambaran potensi
SDM yang ada.
Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Jenis Kelamin
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013
NO | DISTRIK | JUMLAH PENDUDUK | PENDUDUK | |
Laki Laki | Perempuan | |||
1. | Mulia | 27.753 | 14.961 | 12.792 |
2. | Pagaleme | 12.349 | 6.855 | 5.494 |
3. | Gurage | 8.672 | 4.761 | 3.911 |
4. | Irimuli | 11.538 | 6.253 | 5.285 |
5. | Muara | 11.428 | 6.091 | 5.337 |
6. | Ilamburawi | 6203 | 3.259 | 2.944 |
7. | Yambi | 13.185 | 7.396 | 5.789 |
8. | Mewoluk | 8.039 | 4.419 | 3.620 |
9. | Lumo | 10.505 | 5.817 | 4.688 |
10. | Molanikime | 3.347 | 1.800 | 1.547 |
11. | Yamo | 11.392 | 6.245 | 5.147 |
12. | Dokome | 5287 | 2.904 | 2.383 |
13. | Tingginambut | 11.604 | 6.309 | 5.295 |
14. | Kalome | 11.318 | 6.040 | 5.278 |
15. | Wanuwi | 9.064 | 4.824 | 4.240 |
16. | Ilu | 11.678 | 6.186 | 5.492 |
17. | Yamoneri | 10.097 | 5.153 | 4.944 |
18. | Waegi | 13.044 | 7.015 | 6.029 |
19. | Nume | 2.156 | 1.174 | 982 |
20. | Nioga | 13.866 | 7.436 | 6.430 |
21. | Gubume | 5.112 | 2.662 | 2.450 |
22. | Taganombak | 4.939 | 2.695 | 2.244 |
23. | Fawi | 7.527 | 4.287 | 3.240 |
24. | Dagai | 3.047 | 1.630 | 1.417 |
25. | Kiyage | 5.916 | 3.228 | 2.688 |
26 | Torere | 3.405 | 1.760 | 1.645 |
Sumber:
Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten
Puncak Jaya, 2013
Berdasarkan tabel di atas diketahui Kabupaten Puncak Jaya memiliki 26 distrik. Jumlah penduduk terbanyak ada di distrik Mulia yang merupakan Ibukota Kabupaten, yaitu mencapai 27.753 jiwa atau sekitar 24% dari keseluruhan penduduk Puncak Jaya. Jumlah penduduk paling jarang berada di Distrik Numeyang hanya berpenduduk 2.156 jiwa.
Sedangkan mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Puncak Jaya menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012
Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
0-4 | 6777 | 6120 | 12897 |
05 – 09 | 6433 | 5969 | 12402 |
10 – 14 | 7145 | 5587 | 12732 |
15 – 19 | 5529 | 4076 | 9605 |
20 – 24 | 4218 | 4676 | 8894 |
25 – 29 | 4513 | 5095 | 9608 |
30 – 34 | 4660 | 5122 | 9782 |
35 – 39 | 4500 | 4305 | 8805 |
40 – 44 | 4338 | 3715 | 8053 |
45 – 49 | 4069 | 2429 | 6498 |
50 – 54 | 2030 | 1198 | 3228 |
55 – 59 | 1012 | 458 | 1470 |
60 – 64 | 457 | 194 | 651 |
65 – 69 | 165 | 87 | 252 |
70 – 74 | 89 | 94 | 183 |
75 + | 179 | 93 | 272 |
Jumlah | 56114 | 49218 | 105332 |
Sumber:
Puncak Jaya dalam Angka, 2012
Dari tabel tersebut diketahui bahwa penduduk Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan angka yang masih ideal antara laki- laki dan perempuan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok usia anak-anak dan pemuda (0-14), dan usia produktif (15-54). Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia tua semakin sedikit. Hal ini merupakan komposisi yang wajar dan cukup baik bagi pembangunan.